ST-K Abmessungen
Abmessungen in mm (Annäherungen)
Art.Nr. | Bezeichnung | G | d1 | d2 | d3 | H1 | SW | ab Ø |
E01V-2001 | ST-K 1/2" | 1/2" | 15 | 22 | 45 | 30 | 27 | 80 |
E01V-2002 | ST-K 3/4" | 3/4" | 20 | 28 | 45 | 36 | 32 | 200 |
E01V-2003 | ST-K 1" | 1" | 26 | 35 | 52 | 36 | 41 | 300 |
E01V-2004 | ST-K 1 1/2" | 1-1/2" | 38 | 49 | 70 | 43 | 55 | 450 |
E01E-2001 | ST-K 1/2" aus V4A | 1/2" | 15 | 22 | 45 | 30 | 27 | 80 |
E01E-2002 | ST-K 3/4" aus V4A | 3/4" | 20 | 28 | 45 | 36 | 32 | 200 |
E01E-2003 | ST-K 1" aus V4A | 1" | 26 | 35 | 52 | 36 | 41 | 300 |
E01E-2004 | ST-K 1 1/2" aus V4A | 1-1/2" | 38 | 49 | 70 | 43 | 55 | 450 |
Ablaufstutzen ST-K für runde Luftleitungen
ST-K 1/2" für Rohr-Ø 80 bis 1600 mm
ST-K 3/4" für Rohr-Ø 200 bis 1600 mm
ST-K 1" für Rohr-Ø 300 bis 1600 mm
ST-K 1 1/2" für Rohr-Ø 450 bis 1600 mm