Für rechteckige Luftleitungen aus Kunststoff (PVC, PE, PP oder PPs)
Einfache und schnelle Montage
Kanalwand wird zwischen zwei Platinen eingespannt
Die äußere Platine besteht immer aus PVC
Diese KRD-Revisionsdeckel sind Sonder-Produkte!
Bitte beachten Sie die Informationen ZI-000
Art. Nr. | Bezeichnung | Material | Öffnung | Max.°C | |
D01K-1002 | KRD 21 | PVC-PVC | 200 × 90 | 50°C | |
D01K-1004 | KRD 32 | PVC-PVC | 290 × 200 | 50°C | |
D01K-1006 | KRD 43 | PVC-PVC | 425 × 328 | 50°C | |
D01K-1008 | KRD 54 | PVC-PVC | 520 × 420 | 50°C | |
D01K-1010 | KRD 65 | PVC-PVC | 620 × 520 | 50°C | |
D01L-1002 | KRD 21 | PVC-PP | 200 × 90 | 80°C | |
D01L-1004 | KRD 32 | PVC-PP | 290 × 200 | 80°C | |
D01L-1006 | KRD 43 | PVC-PP | 425 × 328 | 80°C | |
D01L-1008 | KRD 54 | PVC-PP | 520 × 420 | 80°C | |
D01L-1010 | KRD 65 | PVC-PP | 620 × 520 | 80°C | |
D01M-1002 | KRD 21 | PVC-PE | 200 × 90 | 70°C | |
D01M-1004 | KRD 32 | PVC-PE | 290 × 200 | 70°C | |
D01M-1006 | KRD 43 | PVC-PE | 425 × 328 | 70°C | |
D01M-1008 | KRD 54 | PVC-PE | 520 × 420 | 70°C | |
D01M-1010 | KRD 65 | PVC-PE | 620 × 520 | 70°C | |
D01N-1002 | KRD 21 | PVC-PPs | 200 × 90 | 80°C | |
D01N-1004 | KRD 32 | PVC-PPs | 290 × 200 | 80°C | |
D01N-1006 | KRD 43 | PVC-PPs | 425 × 328 | 80°C | |
D01N-1008 | KRD 54 | PVC-PPs | 520 × 420 | 80°C | |
D01N-1010 | KRD 65 | PVC-PPs | 620 × 520 | 80°C | |
Innen-Platine aus Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur: von ≈ -50°C bis ≈ +70°C
Brandverhalten: Klasse B2 (DIN 4102)
Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Säure, alkalische Waschmittel und Weichmacher.
Farbe: innen schwarz, außen grau RAL 7012
Innen-Platine aus Polypropylen (PP und PPs)
Betriebstemperatur: von 0°C bis ≈ +60°C
Brandverhalten: Klasse B2 (DIN 4102)
Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Säure, alkalische Waschmittel und Weichmacher.
Farbe: PP innen grau 7032, aussen grau 7012
PPs innen grau 7037, aussen grau 7012
Innen-Platine aus Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebstemperatur: von 0°C bis ≈ +50°C
Brandverhalten: Klasse M1 (Frankreich) und B1 (Deutschland, DIN 4102)
Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Säure und alkalische Waschmittel
Farbe: innen und aussen grau 7012
Aufgelistete Materialeigenschaften sind nur allgemeine Merkmale und sind ohne Garantie zur Verfügung gestellt. Bitte die chemischen Beständigkeiten der verwendeten Materialien gemäß Ihren Anforderungen überprüfen.