AF Abmessungen

 
AF-Rohrflansch Abmessungen (verz.)

Die Flansche werden je nach Durchmesser in drei verschiedenen Profilgrößen gefertigt.
Genaue Maße entnehmen Sie der Tabelle.

Material Stahl verz.: ZI-101
Einheiten: ≈ mm

Art.Nr. Rohrflansch A B C D E S F
B01A-1001 AF Ø 200 16,4 3,4 24 4 9 0,6 7
B01A-1002 AF Ø 224 16,4 3,4 24 4 9 0,6 7
B01A-1003 AF Ø 250 16,4 3,4 24 4 9 0,6 7
B01A-1004 AF Ø 280 16,4 3,4 24 4 9 0,6 7
B01A-1005 AF Ø 300 16,4 3,4 24 4 9 0,6 7
B01A-1006 AF Ø 315 16,4 3,4 24 4 9 0,6 7
B01A-1007 AF Ø 355 16,4 3,4 24 4 9 0,6 7
B01A-1008 AF Ø 400 16,4 3,4 24 4 9 0,6 7
B01A-1009 AF Ø 450 16,4 3,4 24 4 9 0,6 7
B01A-1010 AF Ø 500 26,5 4,2 32 7,3 12,1 0,75 9
B01A-1011 AF Ø 560 26,5 4,2 32 7,3 12,1 0,75 9
B01A-1012 AF Ø 600 26,5 4,2 32 7,3 12,1 0,75 9
B01A-1013 AF Ø 630 26,5 4,2 32 7,3 12,1 0,75 9
B01A-1014 AF Ø 710 26,5 4,2 32 7,3 12,1 0,75 9
B01A-1015 AF Ø 800 26,5 4,2 32 7,3 12,1 0,75 9
B01A-1016 AF Ø 900 26,5 4,2 32 7,3 12,1 0,75 9
B01A-1017 AF Ø 1000 37,1 5,2 46 8,9 18,3 1 15
B01A-1018 AF Ø 1120 37,1 5,2 46 8,9 18,3 1 15
B01A-1019 AF Ø 1250 37,1 5,2 46 8,9 18,3 1 15
B01A-1020 AF Ø 1400 37,1 5,2 46 8,9 18,3 1 15
B01A-1021 AF Ø 1600 37,1 5,2 46 8,9 18,3 1 15
B01A-1022 AF Ø 1800 37,1 5,2 46 8,9 18,3 1 15
B01A-1023 AF Ø 2000 37,1 5,2 46 8,9 18,3 1 15
B01A-1024 AF Ø 2200 37,1 5,2 46 8,9 18,3 1 15
B01A-1025 AF Ø 2400 37,1 5,2 46 8,9 18,3 1 15
B01A-1026 AF Ø 2600 37,1 5,2 46 8,9 18,3 1 15
B01A-1027 AF Ø 2800 37,1 5,2 46 8,9 18,3 1 15
B01A-1028 AF Ø 3000 37,1 5,2 46 8,9 18,3 1 15
                 

Alle Angaben ohne Gewähr

AF aus Edelstahl