(Aus verzinktem Stahl)
| Pos. | M2-A | M3-A | M4-A | |
| A | 30,5 mm | 48,0 mm | 38,0 mm | |
| B | 23,0 mm | 32,5 mm | 43,0 mm | |
| C | 9,0 mm | 13,5 mm | 20,0 mm | |
| D | 9,0 mm | 12,0 mm | 14,0 mm | |
| E | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | |
| F | 18,0 mm | 27,0 mm | 37,0 mm | |
| G | 61,0 mm | 85,0 mm | 95,0 mm | |
| H | 2,5 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | |
| I | 7,5 mm | 11,0 mm | 20,0 mm | |
| J | 58,0 mm | 81,0 mm | 92,0 mm | |
Alle bereitgestellten Informationen sind Richtwerte.