RRD selon les Ø

 
Plages de diamètres RRD

Sauf indications contraires, les diamètres indiquent toujours les diamètres intérieurs des conduits et des pièces spéciales.

Dimensions d'ouverture des trappes de visite RRD

RRD 18 : 180 × 80 mm
RRD 21 : 200 × 100 mm
RRD 32 : 300 × 200 mm
RRD 43 : 400 × 300 mm
RRD 54 : 500 × 400 mm

Dimensions des gabarits

Dimensions des ouvertures

 

Ces Ø varient selon le type de conduit, épaisseurs des matériaux, les trappes, leurs joints ainsi que d'autres paramètres.

RRD Stand. Ø Min. Ø Max. Ø
RRD 18 71 mm 68 mm 75 mm
RRD 18 80 mm 76 mm 85 mm
RRD 18 90 mm 86 mm 95 mm
RRD 18 100 mm 96 mm 105 mm
RRD 18 112 mm 106 mm 120 mm
RRD 18 125 mm 121 mm 130 mm
RRD 18 140 mm 131 mm 150 mm
RRD 18 160 mm 151 mm 170 mm
       
RRD Stand. Ø Min. Ø Max. Ø
RRD 21 140 + 150 mm 130 mm 155 mm
RRD 21 160 + 180 mm 156 mm 190 mm
RRD 21 200 + 224 mm 191 mm 240 mm
RRD 21 250 + 280 mm 241 mm 300 mm
RRD 21 315 + 355 mm 301 mm 360 mm
       
RRD Stand. Ø Min. Ø Max. Ø
RRD 32 280 mm 260 mm 300 mm
RRD 32 315 mm 301 mm 340 mm
RRD 32 355 mm 341 mm 380 mm
RRD 32 400 mm 381 mm 420 mm
RRD 32 450 mm 421 mm 470 mm
RRD 32 500 mm 471 mm 530 mm
       
RRD Stand. Ø Min. Ø Max. Ø
RRD 43 400 mm 370 mm 420 mm
RRD 43 450 mm 421 mm 470 mm
RRD 43 500 mm 471 mm 530 mm
RRD 43 560 mm 531 mm 600 mm
RRD 43 630 mm 601 mm 670 mm
RRD 43 710 mm 671 mm 750 mm
RRD 43 800 mm 751 mm 850 mm
RRD 43 900 mm 851 mm 950 mm
       
RRD Stand. Ø Min. Ø Max. Ø
RRD 54 560 mm 520 mm 600 mm
RRD 54 630 mm 601 mm 670 mm
RRD 54 710 mm 671 mm 750 mm
RRD 54 800 mm 751 mm 850 mm
RRD 54 900 mm 851 mm 950 mm
RRD 54 1000 mm 951 mm 1060 mm
RRD 54 1120 mm 1061 mm 1180 mm
RRD 54 1250 mm 1181 mm 1320 mm
RRD 54 1400 mm 1321 mm 1500 mm
RRD 54 1600 mm 1501 mm 1800 mm