SS Dimensions

 

SS Joining Clip Dimensions

Materials information see ZI-101)
Units: ≈ mm

Art.Nr. Joining Clips   A B C S
B10A-1001 SS 80 galv (without gasket) Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1003 SS 100 galv (without gasket) Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1005 SS 125 galv (without gasket) Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1006 SS 140 galv (without gasket) Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1007 SS 150 galv (without gasket) Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1008 SS 160 galv (without gasket) Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1009 SS 180 galv (without gasket) Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
             
B10A-1101 SS 80 galv with PE Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1103 SS 100 galv with PE Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1105 SS 125 galv with PE Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1106 SS 140 galv with PE Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1107 SS 150 galv with PE Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1108 SS 160 galv with PE Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1109 SS 180 galv with PE Standard 4,9 6,3 11,7 0,8
             
B10A-1201 SS 80 galv with GF Special 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1203 SS 100 galv with GF Special 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1205 SS 125 galv with GF Special 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1206 SS 140 galv with GF Special 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1207 SS 150 galv with GF Special 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1208 SS 160 galv with GF Special 4,9 6,3 11,7 0,8
B10A-1209 SS 180 galv with GF Special 4,9 6,3 11,7 0,8
             
B10B-1001 SS 80 V2A (without gasket) upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1003 SS 100 V2A (without gasket) upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1005 SS 125 V2A (without gasket) upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1006 SS 140 V2A (without gasket) upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1007 SS 150 V2A (without gasket) upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1008 SS 160 V2A (without gasket) upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1009 SS 180 V2A (without gasket) upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
             
B10B-1101 SS 80 V2A with PE upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1103 SS 100 V2A with PE upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1105 SS 125 V2A with PE upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1106 SS 140 V2A with PE upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1107 SS 150 V2A with PE upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1108 SS 160 V2A with PE upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1109 SS 180 V2A with PE upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
             
B10B-1201 SS 80 V2A with GF upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1203 SS 100 V2A with GF upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1205 SS 125 V2A with GF upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1206 SS 140 V2A with GF upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1207 SS 150 V2A with GF upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1208 SS 160 V2A with GF upon request 4,9 6,3 11,7 0,8
B10B-1209 SS 180 V2A with GF upon request 4,9 6,3 11,7 0,8