UF Dimensions

 
UF Circular Flange Dimensions

The flanges are manufactured in three different profile sizes depending on the diameters.
Exact dimensions can be found on the table.

Materials see ZI-101
Units: ≈ mm

Art.Nr. Flange   A B C D E S
B04A-1001 UF 200 galv Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1002 UF 224 galv Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1003 UF 250 galv Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1004 UF 280 galv Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1005 UF 300 galv Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1006 UF 315 galv Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1007 UF 355 galv Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1008 UF 400 galv Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1009 UF 450 galv Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1010 UF 500 galv Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1011 UF 560 galv Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1012 UF 600 galv Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1013 UF 630 galv Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1014 UF 710 galv Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1015 UF 800 galv Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1016 UF 900 galv Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1017 UF 1000 galv Standard 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1018 UF 1120 galv Standard 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1019 UF 1250 galv Standard 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1020 UF 1400 galv Standard 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1021 UF 1600 galv Standard 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1022 UF 1800 galv Special 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1023 UF 2000 galv Special 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1024 UF 2200 galv Special 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1025 UF 2400 galv Special 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1026 UF 2600 galv Special 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1027 UF 2800 galv Special 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1028 UF 3000 galv Special 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
                 

All information provided without guarantees

UF in Stainless Steel
(see AF in stainless steel)