Luftdichtheitsklassen

 
Luftdichtheitsklassen

Relevante Normen :

DIN EN 24194-2 (alt)
EUROVENT 2/2 
DIN EN 1507 (alt)
DIN EN 13779 (alt)
DIN EN 12237 (alt)
DIN EN 16798-3 (ATC, aktuell)

Erlaubte Leckage 16798 13779/12237 24194-2 SMACNA  
(0,027 × p 0,65) l/s/m2 ATC 5 A II 27  
(0,009 × p 0,65) l/s/m2 ATC 4 B III 9  
(0,003 × p 0,65) l/s/m2 ATC 3 C IV 3  
(0,001 × p 0,65) l/s/m2 ATC 2 D - 1  
(0,00033 × p 0,65) l/s/m2 ATC 1 - - -  
           

Studien haben gezeigt, dass der Gesamtenergieverbrauch im Zusammenhang mit der Belüftung durch ein luftdichtes Lüftungssystem um über 30% gesenkt werden kann (Soenens, 2011).

Die METU-SYSTEM-Rohrverbindungen erreichen automatisch die Luftdichtheitsklasse ATC 3. Die erreichen die Luftdichtheitsklasse ATC 4 wenn zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden (Aufbringen von Dichtmittel).

Die METU-FORM-Rohre, -Formstück und -Verbinder erreichen automatisch die Luftdichtheit ATC 1, ohne dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dieses Rohrsystem ist sogar flüssig und öldicht.

Die Norm EN 13779 der Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden (EPBD) legt die Notwendigkeit der Durchführung von Leckagetests fest, um Energie zu sparen und die Eignung des gesamten Lüftungssystems zu bestätigen. Diese Norm ersetzt die DIN 1946-2.

Zulässige Leckage nach Klasse und Druck

Liter / Sekunde / m2

Pa ATC 5 ATC 4 ATC 3 ATC 2 ATC 1
100 Pa 0,54 0,18 0,06 0,02 0,01
200 Pa 0,85 0,28 0,09 0,03 0,01
300 Pa 1,10 0,37 0,12 0,04 0,01
400 Pa 1,33 0,44 0,15 0,05 0,02
500 Pa 1,53 0,51 0,17 0,06 0,02
600 Pa 1,73 0,58 0,19 0,06 0,02
700 Pa 1,91 0,64 0,21 0,07 0,02
800 Pa 2,08 0,69 0,23 0,08 0,03
900 Pa 2,25 0,75 0,25 0,08 0,03
1000 Pa 2,41 0,80 0,27 0,09 0,03
1100 Pa 2,56 0,85 0,28 0,09 0,03
1200 Pa 2,71 0,90 0,30 0,10 0,03
1300 Pa 2,85 0,95 0,32 0,11 0,03
1400 Pa 2,99 1,00 0,33 0,11 0,04
1500 Pa 3,13 1,04 0,35 0,12 0,04
1600 Pa 3,27 1,09 0,36 0,12 0,04
1700 Pa 3,40 1,13 0,38 0,13 0,04
1800 Pa 3,53 1,18 0,39 0,13 0,04
1900 Pa 3,65 1,22 0,41 0,14 0,04
2000 Pa 3,78 1,26 0,42 0,14 0,05
2100 Pa 3,90 1,30 0,43 0,14 0,05
2200 Pa 4,02 1,34 0,45 0,15 0,05
2300 Pa 4,14 1,38 0,46 0,15 0,05
2400 Pa 4,25 1,42 0,47 0,16 0,05
2500 Pa 4,37 1,46 0,49 0,16 0,05
           

Angaben ohne Gewähr

Öldichtheitsprüfungen