UF Abmessungen

 
UF-Rohrflansch Abmessungen

Die Flansche werden je nach Durchmesser in drei verschiedenen Profilgrößen gefertigt.
Genaue Maße entnehmen Sie der Tabelle.

Material: siehe ZI-101
Einheiten: ≈ mm

Art.Nr. Rohrflansch   A B C D E S
B04A-1001 UF 200 verz Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1002 UF 224 verz Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1003 UF 250 verz Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1004 UF 280 verz Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1005 UF 300 verz Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1006 UF 315 verz Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1007 UF 355 verz Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1008 UF 400 verz Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1009 UF 450 verz Standard 16,4 3,4 24,0 4,0 20,6 0,60
B04A-1010 UF 500 verz Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1011 UF 560 verz Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1012 UF 600 verz Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1013 UF 630 verz Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1014 UF 710 verz Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1015 UF 800 verz Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1016 UF 900 verz Standard 26,5 4,2 32,0 7,3 27,8 0,75
B04A-1017 UF 1000 verz Standard 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1018 UF 1120 verz Standard 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1019 UF 1250 verz Standard 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1020 UF 1400 verz Standard 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1021 UF 1600 verz Standard 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1022 UF 1800 verz Sonder 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1023 UF 2000 verz Sonder 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1024 UF 2200 verz Sonder 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1025 UF 2400 verz Sonder 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1026 UF 2600 verz Sonder 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1027 UF 2800 verz Sonder 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
B04A-1028 UF 3000 verz Sonder 37,1 5,2 46,0 8,9 40,8 1,00
                 

Alle Angaben ohne Gewähr

UF aus Edelstahl
(siehe AF in Edelstahl)