Typ A : BELIMO LM und NM
Typ B : BELIMO SM, GM, NF und SF
Aufbauplatte für BELIMO LM, NM, SM und GM Antriebe
| Rohr-Ø | Nm | Typ | FA (mm) | Achs-Ø |
| 80 | 5 | A | 45 | 10 |
| 100 | 5 | A | 45 | 10 |
| 125 | 5 | A | 45 | 10 |
| 150 | 5 | A | 45 | 10 |
| 160 | 5 | A | 45 | 10 |
| 180 | 5 | A | 45 | 10 |
| 200 | 10 | A | 56 | 10 |
| 224 | 10 | A | 56 | 10 |
| 250 | 10 | A | 56 | 10 |
| 280 | 10 | A | 56 | 10 |
| 300 | 10 | A | 56 | 10 |
| 315 | 10 | A | 56 | 10 |
| 355 | 10 | A | 56 | 10 |
| 400 | 10 | A | 60 | 15 |
| 450 | 10 | A | 60 | 15 |
| 500 | 10 | A | 60 | 15 |
| 560 | 10 | A | 60 | 15 |
| 600 | 10 | A | 60 | 15 |
| 630 | 20 | B | 52 | 15 |
| 710 | 20 | B | 52 | 15 |
| 800 | 20 | B | 54 | 20 |
| 900 | 20 | B | 54 | 20 |
| 1000 | 20 | B | 54 | 20 |
Aufbauplatte für BELIMO NF Antriebe (10 Nm)
| Rohr-Ø | Nm | Typ | FA (mm) | Achs-Ø |
| 80 | 10 | B | 87 | 10 |
| 100 | 10 | B | 87 | 10 |
| 125 | 10 | B | 87 | 10 |
| 150 | 10 | B | 87 | 10 |
| 160 | 10 | B | 87 | 10 |
| 180 | 10 | B | 87 | 10 |
| 200 | 10 | B | 87 | 10 |
| 224 | 10 | B | 87 | 10 |
| 250 | 10 | B | 87 | 10 |
| 280 | 10 | B | 87 | 10 |
| 300 | 10 | B | 87 | 10 |
| 315 | 10 | B | 87 | 10 |
| 355 | 10 | B | 87 | 10 |
| 400 | 10 | B | 87 | 15 |
| 450 | 10 | B | 87 | 15 |
| 500 | 10 | B | 87 | 15 |
| 560 | 10 | B | 87 | 15 |
| 600 | 10 | B | 87 | 15 |
Aufbauplatte für BELIMO SF Antriebe (20 Nm)
| Rohr-Ø | Nm | Typ | FA (mm) | Achs-Ø |
| 80 | 20 | B | 87 | 10 |
| 100 | 20 | B | 87 | 10 |
| 125 | 20 | B | 87 | 10 |
| 150 | 20 | B | 87 | 10 |
| 160 | 20 | B | 87 | 10 |
| 180 | 20 | B | 87 | 10 |
| 200 | 20 | B | 87 | 10 |
| 224 | 20 | B | 87 | 10 |
| 250 | 20 | B | 87 | 10 |
| 280 | 20 | B | 87 | 10 |
| 300 | 20 | B | 87 | 10 |
| 315 | 20 | B | 87 | 10 |
| 355 | 20 | B | 87 | 10 |
| 400 | 20 | B | 87 | 15 |
| 450 | 20 | B | 87 | 15 |
| 500 | 20 | B | 87 | 15 |
| 560 | 20 | B | 87 | 15 |
| 600 | 20 | B | 87 | 15 |
| 630 | 20 | B | 87 | 15 |
| 710 | 20 | B | 87 | 15 |
| 800 | 20 | B | 87 | 20 |
| 900 | 20 | B | 87 | 20 |
| 1000 | 20 | B | 87 | 20 |