(Aus verzinktem Stahl)
| Pos. | M2-B | M3-B | M4-B | |
| A | 3,4 mm | 4,5 mm | - | |
| B | 36,0 mm | 45,0 mm | - | |
| C | 9,0 mm | 13,0 mm | - | |
| D | 9,0 mm | 12,0 mm | - | |
| E | 2,0 mm | 2,0 mm | - | |
| F | 18,0 mm | 26,5 mm | - | |
| G | 56,0 mm | 79,5 mm | - | |
| H | 2,5 mm | 3,5 mm | - | |
| I | 6,5 mm | 9,0 mm | - | |
| J | 5,0 mm | 7,5 mm | - | |
| K | 40,0 mm | 63,0 mm | - | |
Alle bereitgestellten Informationen sind Richtwerte.